CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Monday, October 27, 2008




Cousin Carl wins in Atlanta moving hime from 4th to 2nd in points.

FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS WINNINGS
1 4 99 Carl Edwards Ford Office Depot 190/5 325 Running 357,800
2 1 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's / Kobalt Tools 175/5 325 Running 256,836
3 11 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 170/5 325 Running 215,691
4 10 17 Matt Kenseth Ford USG Sheetrock 170/10 325 Running 198,316
5 12 18 Kyle Busch Toyota M&M's Halloween 155/0 325 Running 134,525
6 19 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 155/5 325 Running 120,575
7 20 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 146/0 325 Running 117,475
8 13 6 David Ragan Ford AAA Insurance 142/0 325 Running 119,625
9 7 24 Jeff Gordon Chevrolet Nicorette White Ice Mint / DuPont 138/0 325 Running 148,636
10 2 16 Greg Biffle Ford DISH Network Turbo HD 139/5 325 Running 113,425
11 9 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / AMP Energy 135/5 325 Running 108,300
12 22 5 Casey Mears Chevrolet CARQUEST / Kellogg's 127/0 325 Running 112,975
13 6 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 124/0 325 Running 144,461
14 39 10 A.J. Allmendinger Dodge Sears Auto Center / Valvoline 121/0 325 Running 103,975
15 16 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 118/0 325 Running 129,208
16 17 12 Ryan Newman Dodge Kodak 115/0 325 Running 133,950
17 8 20 Tony Stewart Toyota The Home Depot 112/0 325 Running 140,211
18 3 31 Jeff Burton Chevrolet AT&T Mobility 109/0 325 Running 135,383
19 35 7 Robby Gordon Dodge Jim Beam 106/0 324 Running 119,208
20 5 07 Clint Bowyer Chevrolet Jack Daniel's 103/0 324 Running 108,800
21 18 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 100/0 324 Running 99,450
22 14 8 Mark Martin Chevrolet U.S. Army 97/0 323 Running 124,683
23 25 28 Travis Kvapil Ford Hitachi Power Tools 94/0 323 Running 117,914
24 36 77 Sam Hornish Jr. * Dodge Mobil 1 91/0 323 Running 132,625
25 23 19 Elliott Sadler Dodge Ronald McDonald House Charities 88/0 323 Running 115,095
26 21 43 Bobby Labonte Dodge Cheerios / Betty Crocker 85/0 323 Running 124,486
27 28 38 David Gilliland Ford Aflac Cancer Center 82/0 323 Running 103,008
28 26 44 David Reutimann Toyota UPS 79/0 323 Running 86,150
29 38 347 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie 76/0 323 Running 100,033
30 32 01 Regan Smith * Chevrolet DEI / Principal Financial Group 73/0 322 Running 94,225
31 27 15 Paul Menard Chevrolet Johns Manville / Menards 70/0 322 Running 93,075
32 43 70 Tony Raines Chevrolet Haas Automation 67/0 322 Running 82,400
33 15 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 64/0 320 Running 113,166
34 34 84 Scott Speed Toyota Red Bull 66/5 320 Running 82,175
35 40 96 Ken Schrader Toyota DLP HDTV 58/0 320 Running 89,900
36 41 45 Chad McCumbee Dodge Marathon American Spirit Motor Oil 55/0 319 Running 93,408
37 29 55 Michael Waltrip Toyota NAPA AUTO PARTS 52/0 317 Running 91,147
38 37 21 Bill Elliott Ford U.S. Air Force 49/0 316 Running 99,820
39 30 41 Reed Sorenson Dodge Target / Lysol 46/0 316 Running 108,564
40 24 42 Juan Montoya Dodge Texaco / Havoline 43/0 302 Accident 109,133
41 33 22 Dave Blaney Toyota Caterpillar 40/0 301 Accident 81,100
42 42 78 Joe Nemechek Chevrolet Furniture Row
/ DenverMattress.com 37/0 296 Accident 81,010
43 31 66 Scott Riggs Chevrolet Hunt Brothers Pizza 34/0 197 Running 81,262

0 comments: